Información
Administración
Comité directivo
Contabilidad
Teléfonos:
(503) 2286-2485
(503) 2286-9843
Zona occidental
Hay 82 iglesias en la zona occidental
| Iglesia | Pastor / Encargado | Ciudad | Contácto | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| Faro De Luz | Monterroza Carlos Elías | Tahuilapa | 3.1 | |
| Sinaí | Figueroa Pedro Adán | San Juan Las Mina | 3.1 | |
| Fuente De Agua Viva | Avelar Portillo Adelso | Aldea El Zapote | 3.1 | |
| Getsemaní | Serrano Méndez Pedro Antonio | Sta. Rosa Guachipilín | 3.1 | |
| C.M. Roca De Salvación | Aguilar Carlos | La Junta | 3.1 | |
| C.M. Los Planes | Serrano Pedro Pablo | Las Flores | 3.1 | |
| Fuente De Luz | Orozco Bautista Arelzo Gumersindo | Metapán | 3.2 | |
| Dios Es Amor | Vásquez Oropeza Oswaldo | Chaguite | 3.2 | |
| Luz Y Verdad | José Daniel Vásquez | Metapán (CDI 821) | 3.2 | |
| Antorcha Encendida | Soto Lemus Víctor Manuel | 3.2 | ||
| C.M. El Progreso | Hija De Antorcha Encendida | 3.2 | ||
| C.M. Filadelfia | Guajoyo | 3.2 | ||
| Beth-El | Berganza A. Wilfredo | 3.2 | ||
| Eben-Ezer | Molina Manuel De Jesús | Metapán | 3.3 | |
| La Hermosa | Díaz Funes Eli Josmaro | Santa Inés, Metapán | 3.3 | |
| Jardín Del Edén | Reyes Dimas Hernán | El Shiste, Metapán | 3.3 | |
| Ríos De Agua Viva | Lucas Fredy Antonio | Metapán | 3.3 | |
| Metalapa | Asisco Pérez José Humberto | Metapán | 3.3 | |
| C.M. El Paraíso | 3.3 | |||
| Iglesia Bíblica Jerusalén | Rodríguez Ernesto Nahúm | Santa Ana | 3.4 | |
| Templo Samaria | Duarte, Florentino | Chilcuyo | 3.4 | |
| Centro Bíblico Belén | Sandoval Vega Juan Manuel | El Ranchador, Sta. Ana | 3.4 | |
| Bíblica Eliam | Aguilar Eduardo Alberto | Santa Ana | 3.4 | |
| Eben-Ezer | Rivera Batres Juan Pastor | Texistepeque | 3.4 | |
| C.M. Bíblica Sinaí | Aguirre Santiago | El Chaparrón | 3.4 | |
| Bíblica Jesucristo Es El Señor | Rodríguez Reyes Eulalio | El Matazano, Sta. Ana | 3.4 | |
| C.M. Azacualpa | 3.4 | |||
| C.M. El Carrillo | 3.4 | |||
| Sion | Colocho Morales Saúl Benjamín | Montelargo, Sta. Ana | 3.4 | |
| Templo Peniel | Santa Ana | 3.5 | ||
| Templo Bíblico Getsemaní | Agustín Vinueza Cuzco | Santa Ana | 3.5 | |
| Circulo Cristiano Filadelfia | Saravia Ventura Ramón Alfredo | Santa Ana | 3.5 | |
| Bíblica Pensel | Ricardo González Mendoza | Santa Ana | 3.5 | |
| Bíblica El Camino | Alvarado Peraza Oscar | 3.5 | ||
| Caleb | Palma José Dolores | Santa Ana | 3.5 | |
| C.M. Ciudad La Esperanza | Castillo Domínguez Lebis Horacio | 3.5 | ||
| C.M. Familia De Dios | Zepeda Welter | Ciudad Real, Sta. Ana | 3.5 | |
| Faro De Luz | Urrutia González Rigoberto | Candelaria La Frontera | 3.6 | |
| Salem | Ancheta Escalante Cayetano | Santiago De La Frontera | 3.6 | |
| Bíblica Filadelfia | Serbillo Monroy Rufino Antonio | San Antonio Pajonal | 3.6 | |
| Cordero De Dios | Sandoval Monroy Efraín De Jesús | Guacamaya, Sta. Ana | 3.6 | |
| Bíblica Oasis | Ramírez Bany | 3.6 | ||
| Luz De La Vida | Pinzón Sánchez Juan Francisco | Ahuachapán | 3.7 | |
| Maranatha, Turín | Salazar Bonito Mauricio Enrique | Ahuachapán | 3.7 | |
| Luz Verdadera | Córdova Aguilar Isaí | Ahuachapán | 3.7 | |
| Luz Verdadera | Castillo Israel Edgardo | Ahuachapán | 3.7 | |
| Nueva Vida | Mangandi Santos Alejandro | Cantón El Barro | 3.7 | |
| Ríos De Agua Viva | Juan Carlos García | Ahuachapán | 3.7 | |
| C.M. Fuente De Agua Viva | García Juan Carlos | Cantón Llano El Espino | 3.7 | |
| C.M. Fuente De Jacob | Turín El Refugio | 3.7 | ||
| Emanuel | Sandoval Rodríguez Manuel De Jesús | Ahuachapán | 3.7 | |
| Ataco | Borja Raúl Antonio | Ahuachapán | 3.7 | |
| C.M. Roció De Hermón | Chinchilla Lima Ulises Armando | Atiquizaya | 3.7 | |
| Eben-Ezer | Cáceres, Juan Francisco | Sonsonate | 3.8 | |
| Templo Evangélico Emanuel | Padilla Castaneda Ovidio | Sonsonate | 3.8 | |
| La Hermosa | Ramírez Hernández Rigoberto Daniel | Juayua | 3.8 | |
| Roca De Los Siglos | Medina Ever Adonay | San Julián | 3.8 | |
| Esmirna | Molina Carlos Enrique | Acajutla | 3.8 | |
| C.M. Alfa Y Omega | Cantón Arenales | 3.8 | ||
| Monte Sion | Pineda Pocasangre Eduardo Ernesto | Agua Shuca | 3.8 | |
| Getsemaní | Reyes G. José Benjamín | Salcoatitán | 3.8 | |
| Getsemaní | Cabrera Pedro | 3.8 | ||
| C.M. El Paraíso | González Estrada Luis Enrique | Sonsonate, Calle Acajutla | 3.8 | |
| Alfa Y Omega | Méndez Castaneda Santiago | Santa Ana | 3.9 | |
| Fuente De Vida | García Salinas Santiago | El Sálamo | 3.9 | |
| Monte Horeb | López Cortez Obdulio | Santo Domingo De Guzmán | 3.9 | |
| Monte Sinaí | Solis Ramos Miguel Alonso | Morro Grande | 3.9 | |
| Jesús Es El Camino | Escalante Alfaro Jeremías | Sonsonate | 3.9 | |
| C.M. Jesús La Verdad Y La Vida | Beltrán Mata Wilber Jozain | Jujutla | 3.9 | |
| Peña De Horeb | Martínez García José Alexander | Santo Domingo De Guzmán | 3.9 | |
| Familia De Dios | Méndez Altuve Melvin Alfredo | San Pedro Puxtla | 3.9 | |
| C.M. Pan De Vida | Santa Catarina Masahuat | 3.9 | ||
| C.M. El Buen Pastor | García German | El Carrizal, Sto. Domingo | 3.9 | |
| C.M. Melquisedec | Ascencio Sánchez Moisés | El Castaño, Sonsonate | 3.9 | |
| Betania | Hernández Serrano Naun Cesar | Metalío | 3.10 | |
| Lirio De Los Valles | Monge Pérez Rodolfo Mauricio | Metalío | 3.10 | |
| Lirio De Los Valles | Martínez Méndez Jacobo | Metalío | 3.10 | |
| Amor De Cristo | Suarez Aguirre Elías | Metalío | 3.10 | |
| Esmirna | Molina Carlos | 3.10 | ||
| Manantial En El Desierto | Menjívar Celso | 3.10 | ||
| C.M. Salvo Por Gracia | Molina Duras Israel | El Puente, Sn Fco Menéndez | 3.10 | |
| C.M. Roca De Salvación | Ramírez De Valladares María Lilian | Boulevard Metalío | 3.10 |

